No artigo de hoje você encontra o calendário de pagamento de benefícios INSS 2021 para você se organizar e receber na data correta. Atente-se para o final do número do seu benefício, pois ele é importante para que você consiga acompanhar as nossas tabelas abaixo e assim tenha acesso ao pagamento que é seu por direito. Vamos lá?
Calendário de Pagamento para quem recebe até um salário
Para quem recebe até um salário mínimo vigente, o calendário é diferente. Abaixo, destacamos as datas de acordo com o mês e o final do número do benefício do cidadão. Acompanhe:
Final | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 |
1 | 22/dez | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai |
2 | 23/dez | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai |
3 | 28/dez | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai |
4 | 29/dez | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai |
5 | 30/dez | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai |
6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun |
7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun |
8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun |
9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun |
0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun |
06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Estas são as datas referentes à quem recebe no máximo um salário mínimo. Sendo assim, se você recebe um valor mais elevado, deverá acompanhar o próximo calendário, no tópico abaixo.
Calendário de Pagamento de Benefícios INSS 2021 para quem recebe mais de um salário mínimo
Para todos aqueles que recebem mais de um salário mínimo, o calendário segue uma distribuição de datas diferente. Porém, segue a mesma ideia de utilizar o número final do benefício para a divisão do cronograma corretamente. Acompanhe e anote:
Final | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 |
1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun |
2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun |
3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun |
4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun |
5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun |
06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Pronto, agora você já tem acesso ao calendário de pagamentos de benefícios INSS 2021 e já pode se organizar para receber o seu dinheiro. Lembre-se de anotar a sua data de pagamento para não perdê-la, e assim conseguir sacar o seu benefício dentro do prazo estipulado.
Qualquer dúvida, entre em contato diretamente com a agência bancária ou com o próprio INSS. Porém, se preferir, deixe o seu comentário aqui abaixo para que possamos tentar lhe auxiliar.